
JMC Гидроборт
- Модель: JMC Гидроборт
- Марка: JMC
- Надстройки: Бортовая
- Тип двигателя: дизельный
- Грузоподъемность по ПТС: 1 тонна 1.5 тонны 2 тонны 2,5 тонны 3 тонны
Автофургон на шасси JMC 1051 - это надежный партнер для Вашего бизнеса грузоподъемностью до 3,5 тонн.
Он отличается надежностью, простототой в эксплуатации и ремонто-пригодностью. На Российском рынке впервые автомобиль был представлен в 2007 г.
| JMC Carrying JX1051TGA23 | Длин. колес.база | Однорядная каб. |
| Кабина | бортовой | фургонный |
| Габаритные размеры автомобиля ДхШхВ(мм) | 5955*1880*2140 |
5955* 1880/1920*2750 |
| Габаритные размеры кузова ДхШхВ (им) | 4220*1780*380 | 4220*1760*1730 |
| Полная масса(кг) | 4835 | 4835 |
| Грузоподъемность(кг) | 2345 | 2345 |
| Количество сидений | 2 | 2 |
| Колесная база(им) | 3360 | 3360 |
| Колес передних/задних колес(мы) | 1385/1425 | 1385/1425 |
| Минимальный клнренс(мм) | 190 | 190 |
| Минимальный диаметр разворота(м) | 13,6 | 13,6 |
| Топливный бак (л) | 83 | 83 |
| Тип двигателя | Турбодизель Евро IV | Турбодизель Евро IV |
| Модель двигателя | JMC, JX493ZLQ3 | JMC, JX493ZLQ3 |
| Привод | Задний | Задний |
| Рабочий объем двигателя(куб. см.) | 2771 | 2771 |
| Степень сжатия | 17.2:1 | 17.2:1 |
| Максимальная мощность(кВт/Л.с/об/мин) | 85(115)/3600 | 85(115)/3600 |
| Максимальный крутящий момент(Н.м/об/Мин) | 285/2000 | 285/2000 |
| Максимальная скорость(км/ч) | 100 | 100 |
| Расход толплива(л/ 100км) | 9 | 9 |
| Модель трансмиссии | JC528T6 | JC528T6 |
| МКПП,количество передач | 5 | 5 |
| Шина | 7.0R16 | 7.0R16 |
|
|
||
| Модель | Стандарт | Стандарт |
| Электростеклоподъемник | • | • |
| Дистанционный центральный замок | Механический Замок | Механический Замок |
| ABS | • | • |
| Аудио | МРЗ + Радио | МРЗ + Радио |
| Приборная панель | Черная | Черная |
| Регулируемая рулевая колонка | • | • |
| Зеркало заднего обзора | Механический одинарный изгиб | Механический одинарный изгиб |
| Интерфейс для подогрева зеркал,топливного бака и топливного фильтра | • | • |
| Окраска кабины | Обычный | Обычный |
| Ручка двери | Черная | Черная |
| Подлокотник пассажиров | Фиксированный | Фиксированный |
| Гидроусилитель | • | • |
| Кондиционер | о | о |
| Откидная кабина | • | • |
| Радар заднего хода | о | о |
| Пневматический тормоз(3.5Т) | о | о |
• - стандарт / о - опция / x - не наличное


















