JAC N-серия бортовой
- Марка: JAC
- Надстройки: Бортовая
При разработке легких грузовиков JAC использовались многолетние исследования и разработки на основе продвинутых европейских и азиатских платформ.Стиль, внутренняя отделка и силовые установки являют собой результат более 40 лет производственной деятельности компании JAC. Модный дизайн и общая эффективность, включая и мощь двигателя, управление приводом, экономичность и комфорт - по всем этим показателям компания JAC превосходит своих конкурентов в Китае. Грузовики выпускаются на разных колесных базах размерами 2490 мм, 2800 мм, 3000 мм, 3308 мм и 3350 мм с одинарным, полуторным или сдвоенным рядом сидений в соответствии с требованиями клиента.Легкий грузовик JAC – всегда готов прийти на помощь!
Технические характеристики
| E-Ⅳ | IV | ||
| Одинарная кабина | Модель | HFC1073P71K1C6 | HFC1041P73K1C3 |
| Колесная формула | 4x2 | 4x2 | |
| Нумерация | LE176 | LD083 | |
| Двигатель | Модель | ISF3.8s4R154 | HFC4DA1-2C |
| Тип | Common Rail+EGR+POC | Common Rail+DOC+POC | |
| Объем | 3760 | 2771 | |
| коэффициент сжатия | 17.2 | 17 | |
| Мощность (л.с. при об / мин) | 156/2600 | 85/3600 | |
| Максимальный крутящий момент (Н.М. / мин) | 500/1200~1900 | 250/1800-2800 | |
| Коробка передач | Модель | LC6T55 | LC5T28 |
| Передаточные числа | Ⅰ:6.482 Ⅱ:3.654 Ⅲ:2.263 Ⅳ:1.477 Ⅴ:1.0 Ⅵ:0.77 R:5.996 | 4.717,2.513, 1.679,1, 0.784,R、4.497 |
|
| Положения рычага селектора | R 1 3 5 2 4 6 |
1 3 5 2 4 R |
|
| Задний мост | Модель | HAAM 4.1 | 5.571(6.142) |
основные параметры |
Габаритные размеры | 6998×2220×2317 | 5995×1900×2330 |
| Размеры кузова | 5155×2110×450 | 4230×1790×400 3900×1790×400 |
|
| Колесная база (мм) | 3845 | 3360 | |
| Колея | 1680/1525 | 1440/1425 | |
| Свесы | 1110/2043 | ||
| Снаряженная масса (кг) | 3700 | 2560 | |
| Грузоподъемность | 3565 | 1930 | |
| Полная масса | 7490 | 4490 | |
| Максимальная скорость | 110 | 100 | |
| Минимальный дорожный просвет | 180 | 190 | |
| Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 30 | 30 | |
| Радиус разворота | 8 | 7 | |
| Шины | 215/75R17.5 / 7.50R16 | 205/75R17.5 / 7.00R16 | |
| Рулевой механизм | Гидроусилитель | Гидроусилитель | |
| Тормозная система | Вид | 4-х контурная пневматическая с 4-х канальной ABS | Гидравлическая с ABS |
| Others | Предпусковой жидкостный подогреватель | Стандарт | Опция |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | Стандарт | Опция | |
| Зеркала заднего вида с подогревом | Стандарт | Опция | |
| Инструментальный ящик | Стандарт | Опция | |
| Огнетушитель 4-е кг | Стандарт | Опция | |
| 12V Прикуриватель | Стандарт | Опция | |
| Электрообогрев трубопроводов | Стандарт | Опция | |
| Изоляция двигателя (надо выяснить какая) | Стандарт | Опция | |
| Морозоустойчивые резиновые части (до -50 ℃) | Стандарт | Опция | |
| Фильтр-сепаратор с электроподогревом | Стандарт | Опция | |
| Воздушный кондиционер | Опция | Опция | |
| Электростеклоподъемники | Опция | Опция | |
| Тахограф | Опция | Опция | |
| Коробка отбора мощьности (КОМ) | Опция | Опция | |
| Центральный замок | Опция | Опция | |
| CD | Опция | Опция | |
| Отопитель кабины (WEBASTO) | Опция | Опция | |

















