Газель NEXT автолавка
- Модель: Газель NEXT
- Марка: Газель
- Тип двигателя: бензиновый дизельный
- Двигатель: Cummins Evotech
- Категория: Б
Бензиновый двигатель EVOTECH A274
|
Характеристики |
EVOTECH A274 |
|
Тип |
Бензиновый, четырехцилиндровый, рядный, четырехтактный двигатель с комплексной микропроцессорной системой управления, впрыском топлива и зажигания. |
|
Число цилиндров |
4, рядовые |
| Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 |
|
Диаметр цилиндра, мм |
96,5
|
|
Ход поршня, мм |
92 |
|
Рабочий объем, л |
2,69 |
|
Степень сжатия |
10
|
|
Номинальная мощность (нетто), кВт (л.с.) при об/мин. |
78,5 (106,8) при оборотах 4000 |
|
Максимальный крутящий момент (нетто), Н*м (кГс/м) при частоте вращения коленчатого вала об/мин |
220,5 (22,5) при оборотах 2350+-150 |
|
Частота вращения коленчатого вала на холостом ходу
|
800+-50
|
|
Расход топлива по ГОСТУ при постоянной скорости 60 / 80 км/ч |
9,8 / 12,1 л/100км |
|
Система зажигания |
Микропроцессорная |
|
Применяемое топливо |
Бензин |
|
Экологический класс |
Евро-4 |
|
Ресурс двигателя |
до 400000км |
Дизельный двигатель Cummins ISF2.8S4129P
|
Характеристики |
ISF2.8S4129P |
|
Применяемость |
Автомобили ГАЗ |
|
Тип |
Дизельный, с турбонадувом и охлаждением надувочного воздуха |
|
Число цилиндров |
4, рядовые |
|
Диаметр цилиндра, мм |
94 |
|
Ход поршня, мм |
100 |
|
Рабочий объем, л |
2,8 |
|
Степень сжатия |
16,5 |
|
Номинальная мощность (нетто), кВт (л.с.) при об/мин. |
88,3 (120) при оборотах 3200 |
|
Максимальный крутящий момент (нетто), Н*м (кГс/м) |
270 (27,5) |
|
Порядок работы цилиндров |
1-3-4-2 |
|
Частота вращения коленчатого вала на холостом ходу минимальная / повышенная |
750-800 / 3600 |
|
Расход топлива по ГОСТУ при постоянной скорости 60 / 80 км/ч |
8,5 / 10,3 л/100км |
|
Система зажигания |
Микропроцессорная |
|
Применяемое топливо |
Дизельное |
|
Экологический класс |
Евро-4 |
|
Ресурс двигателя |
до 500000км |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | 170 |
| Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,6 | 6,5 |
| Контрольный расход топлива(замеряется по специальной методике)при движении с постоянной скоростью,л/100 км: | 8,5 | 8,5 |
| 60 км/ч | 10,3 | 10,3 |
| 80 км/ч | ||
| Максимальная скорость автомобиля нагоризонтальном участке ровного шоссе,км/ч: | 134 | 132 |
| Погрузочная высота, мм | 955 | 955 |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Сцепление | Однодисковое, сухое, сгидравлическим приводом | |
| Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая | |
| Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | |
| Задний мост: | ||
| Главная передача | Гипоидная, передаточное число – 4,3 | |
| Дифференциал | Конический, шестеренчатый | |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
| Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16H2 | |
| Шины | Пневматические, радиальные, размером 185/75R16C | |
| Подвеска: | ||
| передняя | Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Амортизаторы | Четыре – газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия | |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Рулевой механизм с ГУР | Реечного типа | |
| Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | |
| Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | |
| ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем | |
| Тормозные механизмы: | Дисковые | |
| передних колес | Барабанные | |
| задних колес | ||
| Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |
| Стояночная тормозная система | С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес | |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
| Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное. Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом | |
| Номинальное напряжение, В | 12 | |
| Аккумуляторная батарея | 6СТ-75VL или 6СТ-85VL | |
Комплектация
| Комплектации | |||
| Описание | Базовое исполнение | Исполнение «Комфорт 1» | Исполнение «Комфорт 2» |
| Двигатель и его системы | |||
| Предпусковой подогреватель | Доп.опция | - | + |
| Безопасность | |||
| Усилитель руля стандартный (травмобезопасная рулевая колонка с регулировкой высоты и вылета) | + | + | + |
| Противотуманные фары | - | + | + |
| Комфорт | |||
| Центральный замок | + | + | + |
| Сигнализатор открытого положения двери | + | + | + |
| Электростеклоподъемники передних дверей | + | + | + |
| Рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте | + | + | + |
| Подогрев наружных зеркал заднего вида | + | + | + |
| Электропривод наружных зеркал заднего вида | - | + | + |
| Панель приборов | |||
| Регулируемое освещение приборной панели | + | + | + |
| Бортовой компьютер | + | + | + |
| Подбутыльники объемом (2 шт. в панели, 2 шт. в обивках дверей) | + | + | + |
| Подстаканники (наружные - 2 шт., потайной под установку пепельницы – 1 шт.) | + | + | + |
| Ящик вещевой объемом (330х260х160) для хранения дорожных карт, книг, документов ф.А4 | + | + | + |
| Ящик для хранения документов ф.А4 и мелких вещей | + | + | + |
| Отделение для мобильника (рядом с прикуривателем) | + | + | + |
| Интерьер | |||
| Водительское сидение стандарт (с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | + | - | - |
| Подлокотник водительского сиденья | - | + | + |
| Водительское сидение «Люкс» (с поясничным подпором, подогревом) | - | + | + |
| Отделения для хранения инструмента (в подножках дверей) | + | + | + |
| Мультимедиа | |||
| Аудиоподготовка | + | + | + |
| Магнитола | Доп.опция | + | + |
| Круиз-контроль | + | + | + |
| Аккумуляторная батарея | |||
| Аккумуляторная батарея емкостью 74 А·ч | + | + | - |
| Аккумуляторная батарея повышенной емкостью 85 А·ч | - | - | + |

















