Faw CA3252 6х4 Euro 3 6x4
-
Стоимость:
2 650 000 руб.
- Модель: Faw CA3252 6х4 Euro 3 6x4
- Марка: Faw
- Надстройки: Самосвал
- Тип двигателя: дизельный
- Грузоподъемность по ПТС: 25 тонн
| Тип машины | Самосвал |
| Изготовитель | Faw |
| Название модели | CA3252 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Цена | 2 550 000 руб |
| Производитель | FIRST AUTOMOBILE GROUP CO. LTD |
| Модель | CA3252P2K2T1A |
| Габаритные размеры, мм | 8800 х 2490 х 3200 |
| Объем кузова, м3 | 19,5 |
| Внутренние размеры кузова, мм | 6000 х 2300 х 1400 |
| Колесная формула | 6 х 4 |
| Колея (впереди/сзади), мм | 2020 / 1830 |
| Снаряженная масса, кг | 15510 |
| Допустимая полная масса тягача, кг | 37510 |
| Грузоподъемность, кг | 22000 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7790 |
| Нагрузка на заднюю тележку, кг | 29720 |
| Колесная база, мм | 4200 + 1350 |
| Минимальный клиренс, мм | 320 |
| Кабина | двухместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом |
| Оснащение кабины | Климат-контроль, магнитола, регулируемая рулевая колонка |
| Двигатель | CA6DL2-33 (лицензия DEUTZ) – 6ти цилиндровый, четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением нагнетаемого воздуха, рядный, 4 клапана на цилиндр, Евро-3 |
| Тип топлива | дизельное |
| Обьем (см3) | 9000 |
| Мощность, кВт/л.с. | 246,0 (350) при 2100 об/мин |
| Крутящий момент, Нм/об./мин. | 1350 при 1400 об/мин |
| Степень сжатия | 17,5 |
| ТНВД | BOSCH |
| Форсунки | BOSCH |
| Воздушный фильтр | MANN-HUMMEL, сухого типа с картонным фильтрующим элементом |
| Моторный тормоз | FAW |
| КПП | Fuller (США), RT-11509C, 9-ти ступенчатая, с ручным управлением (пониженная передача – 12,42, I-8,29, II-6,08, III-4,53, IV-3,36, V-2,47, VI-1,81, VII-1,35, VIII-1,00, З.Х.-12,99) |
| Сцепление | YIDONG, DSP430, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и усилителем |
| Ведущие мосты | с бортовыми редукторами, передаточное отношение - 5,933 |
| Передняя подвеска | зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с амортизаторами рессорная с телескопическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | балансирная на двух продольных полуэллиптических рессорах |
| Блокировка | межосевая, межколесная |
| Рулевое управление | рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, рулевой привод с гидроусилителем червячного типа с гидроусилителем руля |
| Рабочая тормозная система | пневматическая двухконтурная с ABS (WABCO) |
| Тормозные механизмы | барабанные |
| Запасная тормозная система | каждый контур рабочей тормозной системы |
| Стояночная тормозная система | привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки |
| Тип кузова | Самосвального типа, с задней разгрузкой, с подогревом выхлопными газами |
| Напряжение, В | 24 |
| Комплектация | Евродиски, бескамерные шины 315/85/22,5, полог на кузов, гидроцилиндр подъема кузова HYVA (Нидерланды), боковая защита ДВС от попадания грязи, мет.защита поддона, защита задних стопсигналов |
|
Комплектность автомобиля: домкрат, знак аварийной остановки, шланг подкачки, ящик с инструментами, балонный ключ. |
|
| Тип машины | Самосвал |
| Изготовитель | Shacman Shaanxi |
| Название модели | SX3255 336 л.с. |
| Колесная формула | 6х4 |
| Цена | 2 780 000 руб |
| Изготовитель | SHAANXI AUTOMOBILE GROUP CO. LTD |
| Название модели | SX3255DR3804B |
| Колесная формула | 6х4 |
| Снаряженная масса, (кг) | 17040 |
| Габаритные размеры, мм | 8275x2500x3300 |
| Объем кузова, (м3) | 19.5 (5600x2300x1500) |
| Разрешенная максимальная масса, (кг) | 31 000 |
| Объем топливного бака, (л) | 350 |
| Максимальная скорость, (км/ч) | 105 |
| Расход топлива, (л/100км) | 35 |
| Модификация кузова | Кузов с задней разгрузкой. Толщина днища 8мм, бортов 4мм. Подогрев кузова выхлопными газами по всему кузову. |
| Гидроцилиндр подъема кузова | Переднее расположение |
| -марка, тип | WEICHAI WP10.336, дизельный с турбонаддувом и промежуточным охладителем, экологический класс EUROIII |
| -кол-воцилиндров, расположение | 6, рядное |
| -рабочий объем, (см3) | 9726 |
| - форсунки, ТНВД (марка, тип) | BOSCH, электронная, тип – Common Rail. |
| -мощность, (л.с./об.мин) | 336л.с./2200 |
| -коробка передач | Fast Fuller, 12JS160TA, механическая, двенадцатиступенчатая, синхронизированная |
| Сцепление | GF-420 сухое, однодисковое |
| Рулевое управление | ZF 8098 с гидроусилителем |
| Мосты | MAN 16т (скоростные редуктора), двухступенчатый редуктор с колесной планетарной передачей, межколесная и межосевая блокировка |
| -передняя | MAN зависимая, 2 полуэллиптические рессоры, с амортизаторами |
| -задняя | MAN зависимая, балансирная, 2 полуэллиптические рессоры, с реактивными штангами |
| -рабочая | WABCO, Пневматическая, двухконтурный привод раздельно к тормозам передних и задних колес; тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах, установлено ABS |
| -стояночная | Тормозные механизмы колес задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами |
| -вспомогательная | Моторныйтормоз – замедлитель |
| Кабина | MAN F3000 (утепленная), цельнометаллическая кабина, плавающая пружинная подвеска кабины с амортизаторами, откидывающаяся вперед на 70%, 2-х местная, 1 спальное место, лобовое стекло триплекс, трёхскоростные стеклоочистители, регулируемая рулевая колонка, климат-контроль, пневмосидение водителя, MP3 магнитолла, электростаеклоподъемники. |
| -марка, тип | металлокордовые, 18ти слойные |
| -размер | 12.00-R20 |
| Комплектность: Домкрат, огнетушитель, знак аварийной остановки, шланг подкачки, инструмент, ящик для инструмента, балонный ключ, монтажка. |
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
Нашими основными партнерами по автострахованию являются следующие страховые компании:
Купленный Вами в нашем автосалоне автомобиль автоматически ставится на гарантийное обслуживание
В нашем СТО Вы сможете получить сертифицированные
Комиссия или выкуп?

















